Größenführer
Hier ist eine praktische Liste der gängigsten C-Größen und wie sie mit den A-Papiergrößen zusammenhängen.
Bitte beachten Sie, dass sich alle unsere Produktgrößenangaben auf die Innenmaße des Umschlags beziehen.
C-Name | Größe (mm) | Papiergröße |
---|---|---|
C0 | 917 x 1297 | A0 |
C1 | 648 x 917 | A1 |
C2 | 458 x 648 | A2 |
C3 | 324 x 458 | A3 |
C4 | 229 x 324 | A4, A3 einmal gefaltet |
C5 | 162 x 229 | A5, A4 einmal gefaltet |
C6 | 114 x 162 | A6, A4 vierfach gefaltet |
C7 | 81 x 113 | A7, A5 vierfach gefaltet |
C8 | 57 x 81 | A8 |
C9 | 40 x 57 | A9 |
C10 | 28 x 40 | A10 |
Benötigen Sie weitere Hilfe? Lesen Sie unseren umfassenden Leitfaden zu Umschlaggrößen, Verschlüssen und den verschiedenen Umschlagtypen.
Ihr kompletter Leitfaden zu Umschlaggrößen, Typen und Verschlüssen
Alternativ können Sie sich an unser Team wenden unter hello@lempac.com – wir helfen Ihnen gerne weiter.