Ghid de mărime
Iată o listă utilă cu cele mai comune dimensiuni C și modul în care se raportează la dimensiunile hârtiei A.
Vă rugăm să rețineți că toate dimensiunile produselor noastre se referă la măsurătorile interne ale plicului.
Nume C | Dimensiune (mm) | Dimensiune hârtie |
---|---|---|
C0 | 917 x 1297 | A0 |
C1 | 648 x 917 | A1 |
C2 | 458 x 648 | A2 |
C3 | 324 x 458 | A3 |
C4 | 229 x 324 | A4, A3 pliat pe jumătate |
C5 | 162 x 229 | A5, A4 pliat pe jumătate |
C6 | 114 x 162 | A6, A4 pliat în patru părți |
C7 | 81 x 113 | A7, A5 pliat în patru părți |
C8 | 57 x 81 | A8 |
C9 | 40 x 57 | A9 |
C10 | 28 x 40 | A10 |
Încă ai nevoie de ajutor? Consultă ghidul nostru complet despre dimensiunile plicurilor, tipurile de închidere și opțiunile disponibile.
Ghidul tău complet despre dimensiunile, tipurile și închiderile plicurilor
Alternativ, ne poți contacta la hello@lempac.com și vom fi bucuroși să te ajutăm.